Hover a hotspot for its level and 7-day trend, then open its port page. Warmer = more congested.
Africa
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port of Lome | Moderate | Steady | Port page → |
| Port of Abidjan | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Casablanca | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Damietta | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Dar es Salaam | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Djibouti | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Durban | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Mombasa | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Tanger Med | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Tema | Normal | Steady | Port page → |
| Port Said | Normal | Steady | Port page → |
East Asia
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port of Busan | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Hong Kong | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Incheon | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Kaohsiung | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Kobe | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Nagoya | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Ningbo-Zhoushan | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Qingdao | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Shanghai | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Tokyo | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Xiamen | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Yokohama | Normal | Steady | Port page → |
Europe
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port of Algeciras | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Ambarli | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Antwerp | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Barcelona | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Bremerhaven | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Felixstowe | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Gdansk | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Genoa | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Gioia Tauro | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Hamburg | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Klaipeda | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Koper | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Le Havre | Normal | Steady | Port page → |
| Port of London Gateway | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Mersin | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Piraeus | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Rijeka | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Rotterdam | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Southampton | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Valencia | Normal | Steady | Port page → |
Latin America
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port of Balboa | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Buenos Aires | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Callao | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Cartagena | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Caucedo | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Kingston | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Paranagua | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Santos | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Manzanillo | Unknown | Steady | Port page → |
North America
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port of Halifax | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Manzanillo | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Montreal | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Prince Rupert | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Vancouver | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Veracruz | Normal | Steady | Port page → |
Oceania
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port of Auckland | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Brisbane | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Melbourne | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Sydney | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Tauranga | Unknown | Steady | Port page → |
South Asia & Middle East
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port of Aqaba | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Chennai | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Chittagong | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Cochin | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Colombo | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Dammam | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Hamad | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Jebel Ali | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Jeddah | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Karachi | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Khalifa | Normal | Steady | Port page → |
| Port of King Abdullah | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Kolkata | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Mundra | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Nhava Sheva | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Salalah | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Sohar | Normal | Steady | Port page → |
| Port Qasim | Normal | Steady | Port page → |
Southeast Asia
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Port Klang | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Haiphong | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Ho Chi Minh City | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Jakarta | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Laem Chabang | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Singapore | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Tanjung Pelepas | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Tanjung Priok | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Yangon | Normal | Steady | Port page → |
United States
| Port | Congestion | 7-day trend | |
|---|---|---|---|
| Portland (OR) | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Baltimore | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Charleston | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Houston | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Long Beach | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Miami | Normal | Steady | Port page → |
| Port of New York/New Jersey | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Norfolk | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Oakland | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Savannah | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Tacoma | Normal | Steady | Port page → |
| Port of Los Angeles | Unknown | Steady | Port page → |
How the index is built
Watch the fleet
We aggregate anonymized vessel movements from live tracking across 170+ carriers at each major port.
Measure the wait
Arrival, berth and departure timings reveal how long ships actually wait and how long boxes dwell.
Score vs. baseline
Each port is normalized against its own 90-day history, so "busy" is measured relative to normal — then bucketed Fluid → Critical.
Delayed & honest
This public board is intentionally a 2-day-delayed snapshot shown as broad buckets. Live, port-level detail lives in the app.
We publish broad congestion buckets and trend on a 2-day delay — never exact, quotable scores. Real-time port-level congestion and predictive ETAs for your own shipments are available inside Traqo.
Turn congestion into decisions
Get real-time congestion on every port your containers touch, plus predictive ETAs and demurrage-risk flags — so you can act before a delay becomes a cost.